-
Bobina laminada en caliente del acero de carbono
-
Bobina en frío del acero de carbono
-
Cubiertas de acero galvanizado
-
Estructura del marco de acero
-
Tubos de acero soldados
-
Rebar de acero deformado
-
Barra de alambre de acero
-
Bobina de acero de PPGI
-
Reja de acero galvanizada
-
Hoja de acero laminada en caliente
-
Placa de acero galvanizada
-
Rod de acero redondo
-
Perfil de acero galvanizado
-
PPGI acanaló la hoja
-
haz de acero de h
-
Andamio de Ringlock
-
- ¿Qué es eso?Acero de primera calidad, fiable y duradero para todas nuestras necesidades de construcción.
-
Hamza Maqsood tambiénExcelente servicio y productos de acero de primera calidad, entrega rápida y buen precio.
-
Diana CostaImpresionado con la resistencia y el acabado del acero, perfecto para nuestros proyectos industriales.
-
¿ Qué pasa?Acero de alta calidad a precios competitivos, un socio de confianza para nuestro negocio.
-
- ¿ Qué quieres decir?El acero cumplió con todas las especificaciones y llegó a tiempo.
-
Chris Jones fue el primeroUn tonelaje enorme manejado con facilidad, ordenó 3000 toneladas de acero, y la calidad fue impecable, perfecto para proyectos a gran escala, proveedor muy confiable.
1Profile de acero galvanizado de.5 mm - 3.0 mm Q355 C

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre de Produt | Perfil de acero galvanizado | normalidad | No |
---|---|---|---|
Grado | Q235/Q355 | Forma de las piezas | Canal U, Canal U |
Aplicación | Relines de guía de la industria | Perforados o no | No perforados |
Las normas de seguridad | ± 1% | Servicio de tratamiento | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
De aleación o no | No de aleación | Faturamiento | por el peso real, por el peso teórico |
Tiempo de entrega | Dentro de los 7 días | Características | Resistencia a la corrosión |
Condiciones de entrega | En el caso de las empresas de servicios de transporte | Muestra | Avalible |
Envasado | Embalaje estándar | El grosor | 1,5-3,0 mm |
Duración | Longitud modificada para requisitos particulares | Cuota de producción | 1 tonelada |
Condiciones de pago | T/T el 30%+70% | ||
Resaltar | 1Profile de acero galvanizado de 0,5 mm,3Profile de acero galvanizado de 0 |
Perfil de acero para materiales de construcción confiables y de alto rendimiento
Nombre del producto | La luz HEA Q235/S235JR/A36 H |
Estándar | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría A será el número de unidades de producción de los vehículos de la categoría A. |
El material | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El tipo | Las condiciones de ensayo de las partículas de aluminio de las que se trate se especifican en el punto 3. |
Altura de la red | 300-1200 mm o personalizado |
Ancho de la brida | 100-400 mm o personalizado |
espesor de la telaraña | 5-21mm o personalizado |
El espesor de la brida | 7-24 mm o personalizado |
Aplicación | Para una variedad de estructuras de edificios civiles e industriales, una variedad de plantas industriales de gran envergadura y edificios modernos de gran altura |
Características
La viga H tiene bridas paralelas o casi paralelas en los lados interno y externo, y el extremo de las bridas está en ángulo recto, por lo que se llama brida paralela I.El grosor de la red de
La viga H es más pequeña que la viga I ordinaria con la misma altura de la trama, y el ancho de la brida es mayor que el de la viga I ordinaria con la misma altura de la trama,
Determinado por la forma, el módulo de sección, el momento de inercia y la fuerza correspondiente del haz H son significativamente mejores que el mismo
Se utiliza en diferentes requisitos de la estructura metálica, ya sea para soportar el momento de flexión, la carga de presión, la carga excéntrica muestra su superior
el rendimiento, se puede comparar con el I-beam ordinario mejorar en gran medida la capacidad de carga, ahorrar metal 10% ~ 40%.
El paralelo entre los lados interno y externo de la brida, el extremo del borde está en ángulo recto, es fácil de
El trabajo de soldadura y remachado se puede ahorrar aproximadamente un 25%, y puede acelerar en gran medida la construcción del proyecto y acortar el tiempo de trabajo.
el período de construcción.
Especificaciones del haz H | ||||||||||||||
el formulario | Tipología | Tamaño de la sección ((mm) | área de la sección transversal acm2 | peso teóricokg/m | Parámetros de caracterización de la sección transversal | |||||||||
el momento de inercia ((cm4) | el radio de inercia (cm) | módulo de sección ((cm3) | ||||||||||||
(Alta x Ancho) | H × B | T1 | T2 | r y | ||||||||||
IX | No | IX | No | En el caso de los | - ¿ Qué? | |||||||||
HW | 100 × 100 | 100 × 100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.5 | 26.7 | |
125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | 847 | 294 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47 | ||
175×175 | 150 × 150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | 1660 | 564 | 6.39 | 3.73 | 221 | 75.1 | ||
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 | 2900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112 | ||
200 por 200 | 200 por 200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | 4770 | 1600 | 8.61 | 4.99 | 477 | 160 | ||
200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | |||
250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | 10800 | 3650 | 10.8 | 6.29 | 867 | 292 | ||
250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | |||
300 × 300 | 294 × 302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.14 | 1160 | 365 | ||
300 × 300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | |||
300 × 305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7100 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | |||
350 × 350 | 344 × 348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | 33300 | 11200 | 15.1 | 8.78 | 1940 | 646 | ||
350 × 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | |||
400 × 400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 | ||
394 × 398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | 56400 | 18900 | 17.3 | 10 | 2860 | 951 | |||
400 × 400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | |||
414 × 405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | |||
400 × 408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | |||
428 × 407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | |||
- ¿ Qué? | 150 × 100 | 148×100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 | 1040 | 151 | 6.17 | 2.35 | 140 | 30.2 | |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | 2740 | 508 | 8.3 | 3.57 | 283 | 67.7 | ||
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | 6120 | 985 | 10.4 | 4.18 | 502 | 113 | ||
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | 11400 | 1600 | 12.5 | 4.69 | 779 | 160 | ||
350 × 250 | 340 × 250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | 21700 | 3650 | 14.6 | 6 | 1280 | 292 | ||
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | 38900 | 7210 | 16.9 | 7.26 | 2000 | 481 | ||
450 × 300 | 440×300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | 56100 | 8110 | 18.9 | 7.18 | 2550 | 541 | ||
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | 60800 | 6770 | 20.4 | 6.8 | 2520 | 451 | ||
488 × 300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | 71400 | 8120 | 20.8 | 7.03 | 2930 | 541 | |||
600 × 300 | 582×300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | 103000 | 7670 | 24.3 | 6.63 | 3530 | 511 | ||
588×300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | 118000 | 9020 | 24.8 | 6.85 | 4020 | 601 | |||
594 × 302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | 137000 | 10600 | 24.9 | 6.9 | 4620 | 701 | |||
HN | 175 × 90 | 175 × 90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | 1220 | 97.6 | 7.26 | 2.05 | 140 | 21.7 | |
200×100 | 198 × 99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | 1610 | 114 | 8.27 | 2.2 | 163 | 23 | ||
200×100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | 1880 | 134 | 8.25 | 2.21 | 188 | 26.8 | |||
250 × 125 | 248×124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | 3560 | 255 | 10.4 | 2.78 | 287 | 41.1 | ||
250 × 125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | 4080 | 294 | 10.4 | 2.79 | 326 | 47 | |||
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | 6460 | 443 | 12.4 | 3.26 | 433 | 59.4 | ||
300×150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | 7350 | 508 | 12.4 | 3.27 | 490 | 67.7 | |||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | 11200 | 792 | 14.5 | 3.86 | 649 | 91 | ||
350×175 | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50 | 13700 | 985 | 14.7 | 3.93 | 782 | 113 | |||
400 × 150 | 400 × 150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 | 18800 | 734 | 16.3 | 3.21 | 942 | 97.9 | ||
400×200 | 396 × 199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | 20000 | 1450 | 16.7 | 4.48 | 1010 | 145 | ||
400×200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 | 23700 | 1740 | 16.8 | 4.54 | 1190 | 174 | |||
450 × 150 | 450 × 150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 | 27100 | 793 | 18 | 3.08 | 1200 | 106 | ||
450×200 | 446 × 199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | 290000 | 1580 | 18.5 | 4.31 | 1300 | 159 | ||
450×200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | 33700 | 1870 | 18.6 | 4.38 | 1500 | 187 | |||
500×200 | 496 × 199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | 41900 | 1840 | 20.3 | 4.27 | 1690 | 185 | ||
500×200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | 47800 | 2140 | 20.5 | 4.33 | 1910 | 214 | |||
506 × 201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | 56500 | 2580 | 20.8 | 4.43 | 2230 | 257 | |||
600 × 200 | 596 × 199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | 69300 | 1980 | 23.9 | 4.04 | 2330 | 199 | ||
600 × 200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | 78200 | 2280 | 24.1 | 4.11 | 2610 | 228 | |||
606 × 201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | 91000 | 2720 | 24.4 | 4.21 | 3000 | 271 | |||
700 × 300 | 692 × 300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | 172000 | 9020 | 28.6 | 6.53 | 4980 | 602 | ||
700 × 300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | 201000 | 10800 | 29.3 | 6.78 | 5760 | 722 | el volumen de agua | ||
800 × 300 | 729×300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | 254000 | 9930 | 32.3 | 6.39 | 6400 | 662 | ||
800 × 300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | 292000 | 11700 | 33 | 6.62 | 7290 | 782 | |||
HP | 200 por 200 | 200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | 1.16 |
250 × 250 | 244 × 252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 64.4 | 8790 | 2940 | 10.4 | 5.98 | 720 | 233 | 1.45 | |
250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | 1.46 | ||
300 × 300 | 294 × 302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.13 | 1150 | 365 | 1.74 | |
300 × 300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | 1.75 | ||
300 × 305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7110 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | 1.76 | ||
350 × 350 | 338 × 351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 | 28200 | 9380 | 14.4 | 8.33 | 1670 | 535 | 2.02 | |
344 × 354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 | 35300 | 11800 | 14.6 | 8.43 | 2050 | 669 | 2.04 | ||
350 × 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | 2.04 | ||
350 × 357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 | 42800 | 14400 | 14.7 | 8.53 | 2450 | 809 | 2.06 | ||
400 × 400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 | 2.31 | |
394 × 405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 169 | 59900 | 20000 | 16.7 | 9.63 | 3040 | 986 | 2.33 | ||
400 × 400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | 2.33 | ||
414 × 405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | 2.37 | ||
400 × 408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | 2.35 | ||
428 × 407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | 2.4 | ||
: | 1."#"Las especificaciones indicadas no son estándar | |||||||||||||
2."*"Las especificaciones indicadas aún no se producen en el mercado nacional | ||||||||||||||
3Los productos con modelos pertenecientes a la misma gama tienen la misma altura para las dimensiones interiores. | ||||||||||||||
4.La fórmula para el área de la sección transversal es "t1 ((H-2t2) + 2Bt2 + 0,858r2" |
Descripción de los productos
La viga H es un perfil económico y eficiente con una distribución de la superficie de la sección transversal más optimizada y una relación resistencia/peso más razonable,con el nombre de la misma sección que la letra inglesa "H"Debido al hecho de que todas las partes de la viga H están dispuestas en ángulo recto, la viga H tiene ventajas tales como una fuerte resistencia a la flexión, construcción simple, ahorro de costos,y peso estructural ligero en todas las direcciones, y se ha utilizado ampliamente.

2Un precio razonable.
3. conveniente en la construcción y ahorrar mucho tiempo y mano de obra.
4. ligero, de buena calidad y precio razonable.
5. la longitud del producto puede fabricarse de acuerdo con los requisitos del cliente.
6. alta resistencia mecánica, de espaldas a espaldas en el canal C, aumentar la intensidad.
Laboratorio con certificado CNAS
(3) Aceptar la inspección de un tercero designado/pagado por el comprador, como SGS, BV.
(4) Tenemos los certificados UL, ISO9001/18001, FPC.





Estamos basados en Shandong, China, comenzamos en 2021, vendemos a África ((20.00%), Europa Oriental ((12.00%), Medio Oriente ((12.00%), América del Sur ((10.00%), Mercado Nacional ((10.00%), América del Norte ((8.00%), Sudeste Asiático ((8).00%),Asia del Sur ((5.00%), Asia Oriental ((5.00%), Oceanía ((2.00%), Europa Occidental ((2.00%), Europa del Sur ((2.00%), América Central ((2.00%), Europa del Norte ((2.00%). Hay un total de alrededor de 101-200 personas en nuestra oficina.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en serie;
Siempre inspección final antes del envío.
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Productos de acero galvanizado, productos de acero galvanizado, láminas para techos, PPGI, productos de acero al carbono
4¿Por qué comprar de nosotros y no de otros proveedores?
Juyiheng es una empresa especializada en la industria de materiales de construcción. con una capacidad de producción anual de 2 millones de toneladas.Hojas para techos, Tubos de cobre y barra de óxido de magnesio.
5¿Qué servicios podemos ofrecer?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Entrega rápida, DAF, DES;
Moneda de pago aceptada:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Se aceptan los siguientes tipos de pagos: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo, depósito fiduciario;
Idioma hablado: inglés, chino, español,japonés, portugués, alemán,árabe, francés, ruso, coreano, hindi, italiano