-
Bobina laminada en caliente del acero de carbono
-
Bobina en frío del acero de carbono
-
Cubiertas de acero galvanizado
-
Estructura del marco de acero
-
Tubos de acero soldados
-
Rebar de acero deformado
-
Barra de alambre de acero
-
Bobina de acero de PPGI
-
Reja de acero galvanizada
-
Hoja de acero laminada en caliente
-
Placa de acero galvanizada
-
Rod de acero redondo
-
Perfil de acero galvanizado
-
PPGI acanaló la hoja
-
haz de acero de h
-
Andamio de Ringlock
-
- ¿Qué es eso?Acero de primera calidad, fiable y duradero para todas nuestras necesidades de construcción.
-
Hamza Maqsood tambiénExcelente servicio y productos de acero de primera calidad, entrega rápida y buen precio.
-
Diana CostaImpresionado con la resistencia y el acabado del acero, perfecto para nuestros proyectos industriales.
-
¿ Qué pasa?Acero de alta calidad a precios competitivos, un socio de confianza para nuestro negocio.
-
- ¿ Qué quieres decir?El acero cumplió con todas las especificaciones y llegó a tiempo.
-
Chris Jones fue el primeroUn tonelaje enorme manejado con facilidad, ordenó 3000 toneladas de acero, y la calidad fue impecable, perfecto para proyectos a gran escala, proveedor muy confiable.
Tubo de acero al carbono soldado en espiral 6m

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | Tubo galvanizado soldado | Aplicación | Tubo flúido, tubo de la caldera, tubo de taladro, tubo hidráulico, tubo de gas, TUBO de ACEITE, tubo |
---|---|---|---|
De aleación o no | No de aleación | Forma de la sección | En redondo |
Tubo especial | API Pipe, tubo grueso de la pared | Diámetro exterior | 219 - 3048mm |
El grosor | 5 a 30 mm | normalidad | GB ASTM |
Duración | 12m, 6m, 6.4m | el certificado | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
Técnica | En el caso de las | Grado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Tratamiento de la superficie | laminados en frío | Las normas de seguridad | ± 1% |
Servicio de tratamiento | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado | Con un contenido de sodio superior a 0,25% en peso | No engrasados |
Faturamiento | en peso real | Tiempo de entrega | Dentro de los 7 días |
Cuota de producción | 5 toneladas | El tipo | espirales |
Calidad | De alta calidad | Muestra | Proporcione las muestras |
paquete | Paquete estándar marinero | Secundaria o no | No secundario |
plazo de pago | L/C T/T (30% de depósito) | Finalización de la superficie | 2B |
Inspección | Es aceptable. | Puerto | Qingdao, Shanghai, Tianjin, Ningbo y el resto de China. |
Resaltar | Pipa galvanizada soldada con ERW,Tubo galvanizado soldado personalizado,Tubo de acero al carbono soldado en espiral 6m |
Fabrica de personalización de tubos de acero al carbono galvanizados y soldados
En comparación con la tubería soldada de costura recta, la tubería soldada en espiral tiene una mayor resistencia y un diámetro mayor.El estándar de producción de la tubería soldada en espiral es mayor que el de la tubería soldada con costura rectaSe utiliza principalmente en ingeniería de estructuras de acero, fabricación de maquinaria, agua de construcción, tuberías de petróleo y otras tuberías de fluidos de baja presión, y también se puede utilizar en empillamiento,estructura y otros campos de la construcciónEl tubo de acero en espiral es un tubo de acero de costura en espiral hecho de placa de bobina de tira, extrudido a temperatura constante y soldado por soldadura automática de arco sumergido de doble alambre.El tubo de acero en espiral enviará la tira en la unidad de tubería de soldadura, rodar a través del rollo multicanal, la cinta se enrolla gradualmente para formar un tubo circular en blanco con un hueco abierto, ajustar la presión del rollo de extrusión,de modo que la brecha de soldadura se controla en 1 ~ 3mm, y los dos extremos de la junta de soldadura están a ras.

Nombre del producto | Asm tubo de acero al carbono de soldadura en espiral Stm A179C A192 St35.8 Din17175 Erw Sch40 tubo de acero de soldadura en espiral | ||||
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H. A790; ASTM A268; ASTM A269; ASTM A554; ASTM B338; ASTM B673; ASTM B674; ASTM B677; ASTM B675; ASTM B676; ASTM B690; ASTM A928; ASME - ¿Qué quieres decir?19¿Qué es esto?10Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
||||
El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la seguridad y la protección de los consumidores. | |||||
Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||
Los datos de los Estados miembros sobre las actividades de los servicios de información y comunicaciones de los servicios de información y comunicaciones de los Estados miembros, incluidos los datos de los servicios de información y comunicaciones de los servicios de información y comunicaciones de los Estados miembros. | |||||
Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE que se utilicen para la evaluación de la conformidad con el presente Reglamento deberán estar disponibles en el sitio web de la Agencia. | |||||
Grado | Q195 = S195 / A53 Clase A | ||||
Q235 = S235 / A53 grado B / A500 grado A / STK400 / SS400 / ST42.2 | |||||
El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de las pérdidas de los activos de inversión. | |||||
Diámetro exterior | El valor de las emisiones de CO2 | LSAW / DSAW | SSAW / HSAW | El RHS | SHS |
1/8 - 20 pulgadas | 12 - 56 pulgadas | 8 - 126 pulgadas | Las demás: | de una longitud superior o igual a 15 mm | |
(10,3 a 508 mm) | (de 323,8 a 1 420 mm) | (por ejemplo, 219,1-3,200 mm) | -1.000 x 800 mm | -1.000 × 1.000 mm | |
espesor de la pared | 0.4 - 16 mm | 6.0 - 40 mm | 6.0 - 26 mm | 1.0 - 30 mm | 0.6 - 30 mm |
Duración | 5.8~12.0 m o según sea la medida | ||||
Tratamiento de la superficie | Calidad superior (desnudo, aceitado, pintura de color, 3LPE u otro tratamiento anticorrosivo) | ||||
Inspección | Con análisis de composición química y propiedades mecánicas; | ||||
Inspección dimensional y visual, también con inspección no destructiva. |
5.Baja resistencia a la fatiga del ciclo alta.

Embalaje y entrega


Aplicación



